Below you can check speaker size, type, and location for Hyundai Equus from 2011 to 2016 production years.
Fast navigation → 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2016 Hyundai Equus
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Deck Center | Subwoofer | 8 |
Center Dash | Center Channel | 4 |
Center Dash | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Deck Lid | Mid-Range | 3 |
2015 Hyundai Equus
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Deck Center | Subwoofer | 8 |
Center Dash | Center Channel | 4 |
Center Dash | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Deck Lid | Mid-Range | 3 |
2014 Hyundai Equus
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Deck Center | Subwoofer | 8 |
Center Dash | Center Channel | 4 |
Center Dash | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Deck Lid | Mid-Range | 3 |
2013 Hyundai Equus
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Deck Center | Subwoofer | 8 |
Center Dash | Center Channel | 4 |
Center Dash | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Deck Lid | Mid-Range | 3 |
2012 Hyundai Equus
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Deck Center | Subwoofer | 8 |
Center Dash | Center Channel | 4 |
Center Dash | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Deck Lid | Mid-Range | 3 |
2011 Hyundai Equus
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Deck Center | Subwoofer | 8 |
Center Dash | Center Channel | 4 |
Center Dash | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Mid-Range | 2.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Deck Lid | Mid-Range | 3 |