Below you can check speaker size, type, and location for Jeep Grand Cherokee from 1993 to 2017 production years.
Fast navigation → 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
2017 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Side Panel | Subwoofer | 8 |
Dash | Center Channel | 3.5 |
Front Door Panel | Mid-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
D-Pillar | Tweeter | 3.5 |
D-Pillar | Tweeter | 2.5 |
2016 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Side Panel | Subwoofer | 8 |
Dash | Center Channel | 3.5 |
Front Door Panel | Mid-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
D-Pillar | Tweeter | 3.5 |
D-Pillar | Tweeter | 2.5 |
2015 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Side Panel | Subwoofer | 8 |
Dash | Center Channel | 3.5 |
Front Door Panel | Mid-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
D-Pillar | Tweeter | 3.5 |
D-Pillar | Tweeter | 2.5 |
2014 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Side Panel | Subwoofer | 8 |
Dash | Center Channel | 3.5 |
Front Door Panel | Mid-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Tweeter | 1 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
D-Pillar | Tweeter | 3.5 |
D-Pillar | Tweeter | 2.5 |
2013 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Side Panel | Subwoofer | 8 |
Dash | Center Channel | 3.5 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
D-Pillar | Tweeter | 2.5 |
2012 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Side Panel | Subwoofer | 8 |
Dash | Center Channel | 3.5 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
D-Pillar | Tweeter | 2.5 |
2011 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Rear Side Panel | Subwoofer | 8 |
Dash | Center Channel | 3.5 |
Front Door Panel | Tweeter | 1 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
D-Pillar | Tweeter | 2.5 |
2010 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 3.5 |
Dash | Full-Range | 6.75 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
Rear Door Panel | Tweeter | 3.5 |
2009 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
2008 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
2007 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
2006 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
2005 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
2004 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
2003 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
2002 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
2001 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
2000 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
1999 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 2.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6 x 9 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.75 |
1998 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 1.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
1997 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Tweeter | 1.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
1996 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Full-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
1995 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Full-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
1994 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Full-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |
1993 Jeep Grand Cherokee
Location | Type | Speaker Size (inch) |
---|
Dash | Full-Range | 3.5 |
Front Door Panel | Full-Range | 6.5 |
Rear Door Panel | Full-Range | 6.5 |